| 2 cuotas de $24.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.200 |
| 3 cuotas de $16.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.200 |
| 6 cuotas de $8.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.200 |
| 4 cuotas de $12.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.200 |
| 1 cuota de $49.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.200 |
| 3 cuotas de $16.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.200 |
| 6 cuotas de $8.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.200 |
| 2 cuotas de $24.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.200 |
| 9 cuotas de $9.393,92 | Total $84.545,28 | |
| 12 cuotas de $7.937,60 | Total $95.251,20 | |
| 24 cuotas de $6.314,20 | Total $151.540,92 |
| 9 cuotas de $8.701,29 | Total $78.311,64 | |
| 12 cuotas de $7.126,21 | Total $85.514,52 |
| 18 cuotas de $6.780,85 | Total $122.055,36 |
| 1 cuota de $49.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.200 |
| 6 cuotas de $8.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.200 |
DESCRIPCIÓN
Campera de frisa con calce boxy y recortes que aportan comodidad y estilo. Cuenta con un cierre doble carril, capucha y bolsillo canguro.
COMPOSICIÓN
88% Algodón 12% Poliéster
PROCESO
Se realizó un proceso de laser sectorizado y suavizado
Medida A: Medir el ancho del buzo de sisa a sisa.
Medida B: Medir desde el borde lateral del cuello hasta abajo del buzo, en linea recta.
Medida C: Medir desde la costura del hombro hasta el final de la manga
Si te quedo alguna duda apreta el botón de WhatsApp a la derecha para hablar con nosotros
